—— 产品中心 ——
PRODUCT性能参数
功率 | 3kW |
重量 | ~2000kg |
车
最大车削长度 | 1000mm |
马鞍处最大回转直径 | 670mm |
床身上最大回转直径 | 420mm |
刀架上最大回转直径 | 250mm |
主轴锥孔 | MT. No5 |
主轴孔径 | 35mm |
主轴转速范围 | 20-1000 r/min(12 级) |
纵向进给量范围 | 0.042-1mm/r(33 级) |
横向进给量范围 | 0.021-0.5 mm/r(33 级) |
公制螺纹(种数、范围) | 23 0.25-6 |
英制螺纹(种数、范围) | 26 2-32 |
钻
最大钻孔直径 | 38mm |
主轴锥孔 | MT.No4 |
主轴轴向移动距离 | 100mm |
工作台工作面积(宽×长) | 200mm×660mm |
工作台行程(横向、纵向) | 152mm、275mm |
刨
最大刨削长度 | 280mm |
纵向进给量范围 | 0.15-0.77mm/strock(5 级) |
最大刨削高度 | 200mm |
工作台工作面积(宽×长) | 200mm×660mm |
工作台行程(横向、纵向) | 152mm、275mm |
立铣
最大铣削刀具直径(平面铣刀、立铣刀) | 63mm、16mm |
主轴轴向移动距离 | 100mm |
主轴转速范围 | 140-785r/min(6 级) |
工作台工作面积(宽×长) | 200mm×660mm |
工作台行程(横向、纵向) | 152mm、275mm |
卧铣
卧铣主轴转速范围 | 90-500r/min(6 级) |
工作台工作面积(宽×长) | 200mm×660mm |
工作台行程(横向、纵向) | 152mm、275mm |